UWAGA: poniższy cennik zawiera tylko część naszej oferty. Cała nasza oferta dostępna jest w sklepie internetowym. Po więcej produktów zapraszamy do naszego sklepu >> .
PONTONY KOLIBRI »
PONTONY BUSH »
PONTONY GALA »
AKUMULATORY KOYOSONIC »
ŁADOWARKI PACO »
ŁADOWARKI EST »
SILNIKI ELEKTRYCZNE HAIBO »
CENNIK DETAL PLN BRUTTO 02.04.2022 kolor zielony, j. szary, c. szary (czarny pakiet) | |||||||
SERIA | MODEL | CENA: BEZ PODŁOGI |
CENA: LISTWY (SKLEJKA) |
CENA: KSIĄŻKA (SKLEJKA) |
CENA: PEŁNA (SKLEJKA) +ALUMINIUM |
CENA: AIR-DECK (POMPOWANA |
CENA: PEŁNA Z ALUMINIUM |
SUPER LIGHT | K-190 | 992 | 1 148 | – | – | – | – |
K-210 | 1 008 | 1 164 | – | – | – | – | |
K-230 | 1 023 | 1 179 | – | – | – | – | |
STANDARD | K-220T | – | 1 312 | 1 703 | – | – | – |
K-220TL | – | 1 406 | 1 790 | – | – | – | |
K-240T | – | 1 406 | 1 796 | – | – | – | |
K-240TL | – | 1 499 | 1 891 | – | – | – | |
K-260T | – | 1 484 | 1 954 | – | 2 032 | – | |
K-260TL | – | 1 571 | 2 023 | – | 2 116 | – | |
K-280T | – | 1 516 | 1 977 | – | 2 063 | – | |
K-280TL | – | 1 602 | 2 063 | – | 2 156 | – | |
K-280CT | – | 1 867 | 2 226 | – | 2 266 | – | |
K-280CTL | – | 1 960 | 2 312 | – | 2 360 | – | |
K-300CT | – | 1 906 | 2 281 | – | 2 320 | – | |
K-300CTL | – | 2 008 | 2 360 | – | 2 422 | – | |
PROFI | K-250T | – | 1 469 | 1 891 | – | 1 954 | – |
K-250TL | – | 1 554 | 1 960 | – | 2 032 | – | |
K-270T | – | 1 507 | 1 969 | – | 2 070 | – | |
K-270TL | – | 1 594 | 2 047 | – | 2 156 | – | |
K-290T | – | 1 531 | 2 047 | – | 2 156 | – | |
K-290TL | – | 1 625 | 2 125 | – | 2 253 | – | |
STANDARD | KM-200 | 1 796 | 1 914 | 2 257 | – | 2 375 | – |
KM-245 | 1 984 | 2 156 | 2 571 | – | 2 672 | – | |
KM-260 | 2 000 | 2 226 | 2 640 | – | 2 727 | – | |
KM-280 | 2 063 | 2 289 | 2 750 | – | 2 836 | – | |
KM-300 | 2 163 | 2 390 | 2 875 | – | 2 992 | – | |
KM-330 | 2 266 | 2 571 | 3 024 | – | 3 258 | – | |
LIGHT | KM-280DLT | – | – | 3 655 | – | – | – |
KM-300DLT | – | – | 3 784 | – | – | – | |
KM-330DLT | – | – | 4 028 | – | – | – | |
PROFI | KM-245DL | – | – | 3 086 | – | – | – |
KM-260DL | – | – | 3 172 | – | – | – | |
KM-280DL | – | – | 3 289 | – | – | – | |
KM-300D | – | – | – | 4 028 | – | 4 140 | |
KM-330D | – | – | – | 4 281 | – | 4 586 | |
KM-360D | – | – | – | 4 618 | – | 4 828 | |
SL | KM-330DSL | – | – | – | 4 953 | – | 5 117 |
KM-360DSL | – | – | – | 5 180 | – | 5 493 | |
KM-400DSL | – | – | – | 6 257 | – | 6 432 | |
KM-450DSL | – | – | – | 6 709 | – | 7 066 | |
CANOE * | KM-330C | 2 844 | 2 945 | 3 344 | – | 3 461 | – |
KM-390C | 3 102 | 3 234 | 3 680 | – | 3 828 | – | |
KM-460C | 3 281 | 3 422 | 3 961 | – | 4 125 | – | |
XL | KM-270DL | – | – | – | – | 4 961 | 5 610 |
KM-300DL | – | – | – | – | 5 267 | 5 993 | |
KM-330DL | – | – | – | – | 5 532 | 6 353 | |
KM-360DL | – | – | – | – | 5 899 | 6 813 |
Kolory inne np. ciemno szary, niebieski itp. dopłata zgodnie z poniższą legendą:
wiosłowe:
Profi +15%
Standard +15%
Super light + 20%
motorowe:
SL +15%
Profi +15%
Light +15%
Standard +15%
DXL +15%
Kolor kamuflaż:
Wiosłowe + 92$
Motorowe (kM-200, KM-245, KM-260, KM-280) +92$
Motorowe (KM-300, KM-330, KM-330D, KM-360D) +104$
Motorowe (KM-280DLT, KM-300DLT, KM-330DLT, KM-330DSL) +129$
Motorowe (KM-360DSL, KM-400DSL, KM-450DSL) +166$
Łodzie wiosłowe (К)
Super Light – kompaktowe pojedyncze łodzie wiosłowe, gramatura 750
Standard – pełnowymiarowe łodzie wiosłowe, z możliwością montażu pawęży, gramatura 950
Profi – pełnowymiarowe łodzie wiosłowe z możliwością montażu pawęży – przesuwane ławki, gramatura 950
(L) – odbój, pas ochronny wokół pontonu chroniący burty podczas cumowania
Łodzie motorowe (КМ)
D – pneumatyczny kil
SL – pełnowymiarowe kilowe łodzie motorowe o zwiększonej długości kokpitu, z podłogą ze sklejki z profilami aluminiowymi lub pełną podłogą aluminiową, gramatura 1100
Profi – pełnowymiarowe kilowe łodzie motorowe z podłogą ze sklejki z profilami aluminiowymi lub pełną podłogą aluminiową, gramatura 1100
Light – lekka nadmuchiwana łódź motorowa z kilem bez profili aluminiowych, gramatura 950
Standard – nadmuchiwane łodzie motorowe z płaskim dnem bez kila, gramatura 950
* – Canoe – dostępne tylko w kolorze zielonym lub jasno szarym
AKCESORIA do pontonów KOLIBRI >>>
Model | Długość całkowita m | Długość wewn. m |
Szerokość całkowita m | Szerokość wewn. m | Tuba śre-dnica m |
No of chamb. | Podłoga typ |
Waga całkowita kg | Max. obciążenie kg | Max. ilość osób |
Max. silnik kW/hp | Directiv e94/25 | Cena detal brutto |
CRAB | |||||||||||||
K-300 | 3,00 | 2,05 | 1,48 | 0,68 | 0,40 | 3+KELL | RIDICK DECK | 55 | 424 | 4 | 11/15 | C | 5200 |
K-330 | 3,30 | 2,29 | 1,48 | 0,68 | 0,40 | 3+KELL | RIDICK DECK | 58 | 580 | 5 | 15/20 | C | 5496 |
K-360 | 3,60 | 2,50 | 1,70 | 0,78 | 0,46 | 3+KELL | RIDICK DECK | 69 | 750 | 5+1 | 18,4/25 | C | 6168 |
K-400 | 4,00 | 2,88 | 1,85 | 0,85 | 0,50 | 3+KELL | RIDICK DECK | 79 | 1000 | 7 | 22/30 | C | 6987 |
KAIMAN L | |||||||||||||
L-330 | 3,30 | 2,36 | 1,53 | 0,67 | 0,43 | 3+FLOOR | INFLA- TABLE |
35 | 580 | 5 | 11/15 | C | 5300 |
L-360 | 2,40 | 2,45 | 1,82 | 0,82 | 0,50 | 3+FLOOR | INFLA- TABLE |
48 | 800 | 6 | 15/20 | C | 6180 |
L-390 | 2,80 | 2,70 | 1,82 | 0,82 | 0,50 | 3+FLOOR | INFLA- TABLE |
53 | 900 | 7 | 18,4/25 | C | 6872 |
L-420 | 3,20 | 3,05 | 1,82 | 0,82 | 0,50 | 3+FLOOR | INFLA- TABLE |
60 | 1100 | 8 | 22/30 | C | 7882 |
KAIMAN R | |||||||||||||
R-300 | 3,00 | 2,42 | 1,53 | 0,68 | 0,43 | 3+KELL | RIDICK DECK | 55 | 424 | 4 | 11/15 | C | 5323 |
R-330 | 3,30 | 2,70 | 1,53 | 0,67 | 0,43 | 3+KELL | RIDICK DECK | 58 | 580 | 5+1 | 15/20 | C | 5612 |
R-360 | 3,60 | 2,90 | 1,76 | 0,78 | 0,49 | 3+KELL | RIDICK DECK | 69 | 750 | 5+1 | 18,4/25 | C | 6285 |
R-400 | 4,00 | 3,40 | 1,93 | 0,91 | 0,51 | 3+KELL | RIDICK DECK | 79 | 1000 | 7 | 22/30 | C | 7460 |
SKATE | |||||||||||||
S-315 | 3,15 | 2,02 | 1,48 | 0,68 | 0,40 | 3+KELL | RIDICK DECK | 53 | 475 | 4 | 11/15 | C | 5548 |
S-350 | 3,50 | 2,37 | 1,66 | 0,78 | 0,44 | 3+KELL | RIDICK DECK | 68 | 600 | 6 | 15/20 | C | 6475 |
S-380 | 3,80 | 2,53 | 1,90 | 0,88 | 0,51 | 3+KELL | RIDICK DECK | 79 | 870 | 6+1 | 18,4/25 | C | 7160 |
S-410 | 4,10 | 2,72 | 1,90 | 0,88 | 0,51 | 3+KELL | RIDICK DECK | 86 | 950 | 7 | 22/30 | C | 7282 |
FAVORIT PRO | |||||||||||||
F-370 | 3,70 | 2,42 | 1,85 | 0,85 | 0,50 | 3+KELL | RIDICK DECK | 83 | 840 | 6 | 18,4/25 | C | 7620 |
F-400 | 4,00 | 2,70 | 1,85 | 0,85 | 0,50 | 3+KELL | RIDICK DECK | 89 | 870 | 7 | 22/30 | C | 8079 |
F-420 | 4,20 | 2,90 | 2,05 | 1,05 | 0,50 | 5+KELL | RIDICK DECK | 104 | 904 | 10 | 25,7/35 | C | 9274 |
F-470 | 4,70 | 3,40 | 2,05 | 1,05 | 0,50 | 5+KELL | RIDICK DECK | 116 | 1021 | 12 | 29,4/40 | C | 9938 |
COMMANDER PRO | |||||||||||||
CMD-430 PRO | 4,30 | 2,83 | 2,12 | 0,92 | 0,60 | 5+KELL | RIDICK DECK | 114 | 1150 | 9 | 22/30 | C | 10539 |
NR |
MODEL I OPIS |
CENA (PLN) |
ATLANTIS Lite Tenders – Aluminiowy RIB z kadłubem jednopowłokowym | ||
1000 | Łódź A240 (VALMEX tuby, siedzenie dziobowe z poduszką) | 6908 |
1005 | Łódź A240H ORCA Hypalon tuby, siedzenie dziobowe z poduszką) | 10758 |
1010 | Łódź A270 (VALMEX tuby, siedzenie dziobowe z poduszką) | 7629 |
1015 | Łódź A270H ORCA Hypalon tuby, siedzenie dziobowe z poduszką) | 11858 |
1020 | Łódź A300 (VALMEX tuby, siedzenie dziobowe z poduszką) | 8415 |
1025 | Łódź A300H ( ORCA Hypalon tuby, siedzenie dziobowe z poduszką) | 12876 |
1030 | Łódź A330 (VALMEX tuby, siedzenie dziobowe z poduszką) | 8984 |
1035 | Łódź A330H (ORCA Hypalon tuby, siedzenie dziobowe z poduszką) | 13833 |
ATLANTIS Tenders – Aluminiowy RIB z podwójnym kadłubem i płaską podłogą | ||
1001 | Łódź A240D (podwójna podłoga , VALMEX tuby, siedzenie dziobowe z poduszką) | 7475 |
1006 | Łódź A240HD (podwójna podłoga , ORCA Hypalon tuby, siedzenie dziobowe z poduszką) | 11306 |
1011 | Łódź A270D (podwójna podłoga , VALMEX tuby, siedzenie dziobowe z poduszką) | 8322 |
1016 | Łódź A270HD (podwójna podłoga , ORCA Hypalon tuby, siedzenie dziobowe z poduszką) | 12540 |
1021 | Łódź A300D (podwójna podłoga , VALMEX tuby, siedzenie dziobowe z poduszką) | 9109 |
1026 | Łódź A300HD (podwójna podłoga , ORCA Hypalon tuby, siedzenie dziobowe z poduszką) | 13555 |
1031 | Łódź A330D (podwójna podłoga , VALMEX tuby, siedzenie dziobowe z poduszką) | 9845 |
1036 | Łódź A330HD (podwójna podłoga , ORCA Hypalon tuby, siedzenie dziobowe z poduszką) | 14647 |
1041 | Łódź A360D (podwójna podłoga , VALMEX tuby, siedzenie dziobowe z poduszką) | 10588 |
1046 | Łódź A360HD (podwójna podłoga , ORCA Hypalon tuby, siedzenie dziobowe z poduszką) | 15837 |
ATLANTIS Deluxe – aluminiowy RIB z konsolą | ||
1022 | A300L (VALMEX tuby, konsola C-01, double seat S-01) | 14319 |
1027 | A300HL (ORCA Hypalon tuby, konsola C-01, double seat S-01) | 18765 |
1032 | A330L (VALMEX tuby, konsola C-02, double seat S-01) | 15180 |
1037 | A330HL (ORCA tuby, konsola C-02, double seat S-01) | 19998 |
1042 | A360L (VALMEX tuby, konsola C-03, double seat S-02) | 20174 |
1047 | A360HL (ORCA Hypalon tuby, konsola C-03, double seat S-02) | 26659 |
1052 | A400L (VALMEX tuby, konsola C-03, double seat S-02) | 21773 |
1057 | A400HL (ORCA Hypalon tuby, konsola C-03, double seat S-02) | 31130 |
1062 | A450L (VALMEX tuby, konsola C-04, double seat S-03) | 28655 |
1067 | A450HL (ORCA Hypalon tuby, konsola C-04, double seat S-03) | 39367 |
1072 | A500L (VALMEX tuby, konsola C-04, double seat S-03) | 31038 |
1077 | A500HL (ORCA tuby, konsola C-04, double seat S-03) | 42631 |
ATLANTIS Open – aluminiowy RIB z otwartym kokpitem | ||
1023 | Łódź A300X (VALMEX tuby, kokpit otwarty) | 11198 |
1028 | Łódź A300HX (ORCA tuby, kokpit otwarty) | 15644 |
1033 | Łódź A330X (VALMEX tuby, kokpit otwarty) | 11937 |
1038 | Łódź A330HX (ORCA Hypalon tuby, kokpit otwarty) | 16752 |
1043 | Łódź A360X (VALMEX tuby, kokpit otwarty) | 16819 |
1048 | Łódź A360HX (ORCA Hypalon tuby, kokpit otwarty) | 23295 |
1053 | Łódź A400X (VALMEX tuby, kokpit otwarty) | 18395 |
1058 | Łódź A400HX (ORCA Hypalon tuby, kokpit otwarty) | 27774 |
1063 | Łódź A450X (VALMEX tuby, kokpit otwarty) | 23797 |
1068 | Łódź A450HX (ORCA Hypalon tuby, kokpit otwarty) | 34513 |
1073 | Łódź A500X (VALMEX tuby, kokpit otwarty) | 26180 |
1078 | Łódź A500HX (ORCA Hypalon tuby, kokpit otwarty) | 37765 |
VIKING – aluminiowy RIB z konsolą | ||
1100 | Łódź V500 (VALMEX tuby, konsola C-04, siedzenie sternika S-04) | 35190 |
1105 | Łódź V500H (ORCA Hypalon tuby, konsola C-04, siedzenie sternika S-04) | 47462 |
1110 | łódź V580 (VALMEX tuby, konsola C-06, siedzenie sternika S-05) | 45914 |
1115 | łódź V580H (ORCA Hypalon tuby, konsola C-06, siedzenie sternika S-05) | 62315 |
1111 | łódź V580F – Fishing (VALMEX tuby, konsola C-07, siedzenie S-06) | 43016 |
1116 | łódź V580HF – Fishing (ORCA Hypalon tuby, konsola C-07, siedzenie sternika S-06 ) | 59417 |
1120 | łódź V650 (VALMEX tuby, konsola C-06, siedzenie sternika S-07) | 49137 |
1125 | łódź V650H (ORCA Hypalon tuby, konsola C-06, siedzenie sternika S-07) | 69091 |
1121 | łódź V650F – Fishing (VALMEX tuby, konsola C-07, siedzenie sternika S-06) | 44869 |
1126 | łódź V650HF – Fishing (ORCA Hypalon tuby, konsola C-07, siedzenie sternika S-06) | 64823 |
FREESTYLE – Składane łodzie z aluminiową podłogą i nadmuchiwanym kilem | ||
1200 | Nadmuchiwana łódź F240 | 3951 |
1210 | Nadmuchiwana łódź F270 | 4621 |
1220 | Nadmuchiwana łódź F300 | 5253 |
1230 | Nadmuchiwana łódź F330 | 5704 |
1240 | Nadmuchiwana łódź F360 | 6611 |
1250 | Nadmuchiwana łódź F390 | 7130 |
1260 | Nadmuchiwana łódź F420 | 7901 |
1270 | Nadmuchiwana łódź F450 | 9747 |
FREESTYLE AIR – Składane łodzie z wysokociśnieniowym pokładem powietrznym i nadmuchiwanym kilem | ||
1202 | Nadmuchiwana łódź F240A | 3740 |
1212 | Nadmuchiwana łódź F270A | 4362 |
1222 | Nadmuchiwana łódź F300A | 4923 |
1232 | Nadmuchiwana łódź F330A | 5302 |
SPRINTER – Składane łodzie z płaską podłogą z listew | ||
1400 | Nadmuchiwana łódź S210 | 2231 |
1410 | Nadmuchiwana łódź S240 | 2514 |
1420 | Nadmuchiwana łódź S270 | 2794 |
1430 | Nadmuchiwana łódź S300 | 2954 |
SPRINTER D – podłoga drewniana z kilem | ||
1411 | łódź S240D | 3277 |
1421 | łódź S270D | 3892 |
1431 | łódź S300D | 4164 |
1441 | łódź S330D | 4527 |
CANOES – Kajaki nadmuchiwane z pompowaną podłogą | ||
1500 | Nadmuchiwany kajak C320 | 3135 |
1510 | Nadmuchiwany kajak C380 | 3531 |
1520 | Nadmuchiwany kajak C450 | 4076 |
1530 | Nadmuchiwany kajak C520 | 4538 |
Akcesoria i wyposażenie dodatkowe | ||
Modernizacja kolorów i materiałów rur | ||
3000 | Kolor tuby biały, PVC | 107 |
3001 | Kolor tuby czarny, PVC | 107 |
3002 | Kolor tuby ciemno zielony, PVC | 107 |
3003 | Kolor tuby ciemno szary, PVC | 107 |
Fotele, poduszki i torby | ||
3101 | Poduszka miękka No1 (A240-A360) | 272 |
3102 | poduszka miękka No2 (A300L-A330L) | 257 |
3103 | poduszka miękka No3 (A360L-A400L) | 348 |
3104 | poduszka miękka No4 (A450L. A500L, V500) | 413 |
3105 | poduszka miękka No5 (V580, V650) | 438 |
3111 | Poduszka miękka No 1 with base and brackets (F240) | 352 |
3112 | Poduszka miękka No 2 with base and brackets (F270-F330) | 354 |
3113 | Poduszka miękka No 3 with base and brackets (F360-F420) | 377 |
3114 | Poduszka miękka No 4 with base and brackets (F450) | 394 |
3121 | Wyjmowane miękkie siedzisko No 1 (100x21cm, A240-A360, F270-F330) | 143 |
3122 | Wyjmowane miękkie siedzisko No 2 (91x21cm, F240, S270, S300) | 117 |
3123 | Wyjmowane miękkie siedzisko No 3 (115x21cm, F360-F420) | 143 |
3124 | Wyjmowane miękkie siedzisko No 4 (134x21cm, F450) | 167 |
3125 | Wyjmowane miękkie siedzisko No 5 (85x21cm, S210, S240) | 117 |
3126 | Wyjmowane miękkie siedzisko No 6 (58x28cm, C320-C520) | 92 |
3131 | Torba pod siedzeniem No 1 (75x21cm, A240-A360,F270-F330) | 158 |
3132 | Torba pod siedzeniem No 2 (62x210cm, S210-S300) | 152 |
3133 | Torba pod siedzeniem No 3 (92x21cm, F360-F450) | 185 |
3134 | Torba pod siedzeniem No 4 (35x28cm, C320-C520) | 134 |
Pokrowce | ||
3200 | Pokrowiec A240, A240D | 471 |
3201 | Pokrowiec A270, A270D | 528 |
3202 | Pokrowiec A300, A300D | 586 |
3203 | Pokrowiec A300L | 653 |
3204 | Pokrowiec A330, A330D | 648 |
3205 | Pokrowiec A330L | 729 |
3206 | Pokrowiec A360D | 704 |
3207 | Pokrowiec A360L | 981 |
3208 | Pokrowiec A400L | 1241 |
3209 | Pokrowiec A450L | 1476 |
3210 | Pokrowiec A500L | 1788 |
3212 | Pokrowiec V580 | 1722 |
3213 | Pokrowiec V580F | 1722 |
3214 | Pokrowiec V650 | 1939 |
3215 | Pokrowiec V650F | 1939 |
3211 | Pokrowiec V500 | 1845 |
3220 | Pokrowiec F240 | 427 |
3221 | Pokrowiec F270 | 494 |
3222 | Pokrowiec F300 | 553 |
3223 | Pokrowiec F330 | 595 |
3224 | Pokrowiec F360 | 746 |
3225 | Pokrowiec F390 | 905 |
3226 | Pokrowiec F420 | 1031 |
3227 | Pokrowiec F450 | 1174 |
3230 | Pokrowiec S210 | 419 |
3231 | Pokrowiec S240 | 471 |
3233 | Pokrowiec S270 | 528 |
3234 | Pokrowiec S300 | 579 |
3250 | Pokrowiec na konsolę kierowniczą C-01 | 193 |
3251 | Pokrowiec na konsolę kierowniczą C-02 | 234 |
3252 | Pokrowiec na konsolę kierowniczą C-03 | 285 |
3253 | Pokrowiec na konsolę kierowniczą C-04 | 318 |
3254 | pokrowiec na konsolę C-06 | 389 |
3255 | pokrowiec na konsolę C-07 | 354 |
3256 | pokrowiec na konsolę J-01 | 211 |
3257 | pokrowiec na konsolę J-02 | 283 |
3260 | Pokrowiec na podwójne siedzenie S-01 | 243 |
3261 | Pokrowiec na podwójne siedzenie S-02 | 268 |
3262 | Pokrowiec na podwójne siedzenie S-03 | 293 |
3263 | Pokrowiec na podwójne siedzenie S-04 | 288 |
3264 | pokrowiec fotela sternika S-05 | 217 |
3265 | pokrowiec fotela sternika S-06 | 207 |
3266 | pokrowiec fotela sternika S-07 | 296 |
3267 | pokrowiec S-08 AQUAHELM | 381 |
Systemy elektryczne | ||
4000 | Pakiet elektryczny No1 for A300L, A330L | 2668 |
4001 | Pakiet elektryczny No2 for A360L, A400L, A450L, A500L | 2650 |
4002 | Pakiet elektryczny No3 for A450L, A500L, A450L, A500L with arch | 2314 |
4003 | Pakiet elektryczny No4 for V500 | 2750 |
4004 | Pakiet elektryczny No5 for V500 with arch | 2416 |
4005 | Pakiet elektryczny No6 for V580, V650 | 2928 |
4006 | Pakiet elektryczny No7 for V580, V650 with arch | 2646 |
4007 | Pakiet elektryczny for A300Q-A360Q Aquahelm boats | 1100 |
4050 | Prysznic wodny z automatyczną pompą | 1322 |
Systemy paliwowe | ||
4100 | Wbudowany układ paliwowy 40 lit zbiornik paliwa z czujnikiem A360L, A400L | 2959 |
4101 | Wbudowany układ paliwowy 75 lit zbiornik paliwa z czujnikiem A450L, A500L, V500 | 3592 |
4110 | Wskaźnik poziomu paliwa, biały / chrom | 427 |
4102 | Built-in fuel system with 110 lit fuel tank and sender for V580, V650 | 3960 |
4103 | Built-in fuel system with 200 lit fuel tank and sender for V650 | 4726 |
Akcesoria z włókna szklanego | ||
5000 | Platforma dziobowa z rolką kotwiczną No1 for A300L, A330L | 570 |
5001 | Platforma dziobowa z rolką kotwiczną No2 for A360L,A400L | 729 |
5002 | Platforma dziobowa z rolką kotwiczną No3 for A450L,A500L. V500 | 755 |
5003 | Platforma dziobowa z rolką kotwiczną No4 for V580, V650 | 1080 |
5050 | 4 uchwyty na wędki z tworzywa sztucznego | 165 |
3135 | Panel wędkarski z dwoma uchwytami prętowymi | 138 |
Akcesoria aluminiowe | ||
5100 | Pałąk rufowy No1 A360L, A400L | 1928 |
5101 | Pałąk rufowy No2 A450L, A500L | 2407 |
5102 | Pałąk rufowy No3 V500 | 2332 |
5103 | Pałąk rufowy No4 for V580, V650 | 2288 |
5110 | Zadaszenie T-top V500 | 5787 |
5111 | Zadaszenie T-top No2 for V580, V650 | 5656 |
5120 | Składana drabina do V580, V650 | 2822 |
5150 | Dwa panele boczne z przeciwpoślizgową powierzchnią i poręczą | 2748 |
Konsole sterujące i układy kierownicze | ||
5200 | Konsola C-01, laminat (for A300L) | 1821 |
5201 | Konsola C-02, laminat (for A330L) | 2038 |
5202 | Konsola C-03, laminat (for A360L, A400L) | 2173 |
5203 | Konsola C-04, aluminium (for A450L, A500L, V500) | 4211 |
5204 | Konsola C-05, laminat (for A450L, A500L, V500) | 2911 |
5205 | Konsola C-06, aluminium (for V580, V650) | 6878 |
5206 | Konsola C-07, aluminium (for V580F, V650F) | 6512 |
5207 | konsola typu Jockey J-01, aluminium (for A300S, A330S) | 3830 |
5208 | konsola typu Jockey J-02, aluminium (for A360S, A400S, A450S, A500S) | 4565 |
5250 | Podwójne siedzenie S-01, laminat (for A300L, A330L) | 1618 |
5251 | Podwójne siedzenie S-02, laminat (for A360L, A400L) | 1761 |
5252 | Podwójne siedzenie S-03, aluminium (for A450L, A500L) | 2659 |
5253 | Siedzenie kierowcy S-04, aluminium (for V500) | 2541 |
5254 | Driver seat S-05, aluminium (for V580) | 3141 |
5255 | Driver seat S-06, aluminium (for V580F, V650F) | 2925 |
5256 | Driver seat S-07, aluminium (for V650) | 4593 |
5257 | AQUAHELM double seat S-08 | 3318 |
5258 | Aerated life well with pump, tubing and wiring | 3889 |
5259 | Removable rear table with 2 cup holders | 1531 |
5260 | Two removable swivel seats with pedestals | 2687 |
5230 | System sterujący do silników 50HP z cięgnem 9′ | 1174 |
5231 | System sterujący do silników 50HP z cięgnem 10′ | 1190 |
5232 | System sterujący do silników 50HP z cięgnem 11′ | 1224 |
5233 | System sterujący do silników 50HP z cięgnem 13′ | 1484 |
5234 | System sterujący do silników 50HP z cięgnem 15′ | 1509 |
5235 | Układ kierowniczy z cięgnem dla silników o mocy 50 KM 16′ for V580, 580F | 1524 |
5236 | Układ kierowniczy z cięgnem dla silników o mocy 50 KM 18′ for V650, 650F | 1584 |
5239 | Hydrauliczny układ kierowniczy | 12400 |
5240 | Kierownica GALA Deluxe GRAY | 561 |
Pakiety ochraniaczy na burty | ||
3400 | Pakiety ochraniaczy na burty for A240, F240 | 207 |
3401 | Pakiety ochraniaczy na burty for A270, F270 | 238 |
3402 | Pakiety ochraniaczy na burty for A300, F300 | 260 |
3403 | Pakiety ochraniaczy na burty for A330, F330 | 289 |
3404 | Pakiety ochraniaczy na burty for A360, F360 | 322 |
3405 | Pakiety ochraniaczy na burty for A400, F390, F420 | 344 |
3406 | Pakiety ochraniaczy na burty for A450, F450 | 391 |
3407 | Pakiety ochraniaczy na burty for A500, V500 | 428 |
3408 | Pakiety ochraniaczy na burty for V580 | 482 |
3409 | Pakiety ochraniaczy na burty for V650 | 550 |
Opcje pokładów | ||
5300 | Wykładzina jachtowa ulepszenie do A300L | 636 |
5301 | Wykładzina jachtowa zestaw do A300L | 696 |
5302 | Wykładzina jachtowa ulepszenie do A330L | 728 |
5303 | Wykładzina jachtowa zestaw do A330L | 804 |
5304 | Wykładzina jachtowa ulepszenie do A360L | 934 |
5305 | Wykładzina jachtowa zestaw do A360L | 1033 |
5306 | Wykładzina jachtowa ulepszenie do A400L | 1209 |
5307 | Wykładzina jachtowa zestaw do A400L | 1331 |
5308 | Wykładzina jachtowa ulepszenie do A450L | 1125 |
5309 | Wykładzina jachtowa zestaw do A450L | 1240 |
5310 | Wykładzina jachtowa ulepszenie do A500L | 1692 |
5311 | Wykładzina jachtowa zestaw do A500L | 1868 |
5312 | Wykładzina jachtowa ulepszenie do V500 | 1638 |
5313 | Wykładzina jachtowa zestaw do V500 | 1799 |
5314 | Wykładzina jachtowa ulepszenie do V580 | 2901 |
5315 | Wykładzina jachtowa zestaw do V580 | 3199 |
5316 | Wykładzina jachtowa ulepszenie do V580F | 3467 |
5317 | Wykładzina jachtowa zestaw do V580F | 3819 |
5318 | Wykładzina jachtowa ulepszenie do V650 | 2916 |
5319 | Wykładzina jachtowa zestaw do V650 | 3207 |
5320 | Wykładzina jachtowa ulepszenie do V650F | 3483 |
5321 | Wykładzina jachtowa zestaw do V650F | 3835 |
5322 | Wykładzina jachtowa na dwa panele boczne ulepszenie do V580,V650 | 579 |
5323 | Wykładzina jachtowa na dwa panele boczne zestaw do V580,V650 | 635 |
KOYOSONIC | CENNIK DETAL BRUTTO 02.04.2020 | DETAL BRUTTO | ||
SYMBOL | (V / Ah) | WAGA | WYMIARY | CENA |
NPG | ||||
NPG24-12 | 12V24Ah | 8KG | 166x128x182 | 259 |
NPG26-12 | 12V26Ah | 8KG | 166x175x125 | 297 |
NPG33-12 | 12V33Ah | 11KG | 200x130x180 | 373 |
NPG40-12 | 12V40Ah | 13KG | 200X165X175 | 419 |
NPG45-12 | 12V45Ah | 14KG | 200X165X175 | 461 |
NPG50-12 | 12V50Ah | 17KG | 230X140X225 | 525 |
NPG55-12 | 12V55Ah | 19KG | 230X140X225 | 612 |
NPG65-12 | 12V65Ah | 21KG | 350X170X180 | 703 |
NPG70-12 | 12V70Ah | 23KG | 350X170X180 | 738 |
NPG80-12 | 12V80Ah | 23KG | 260X165X220 | 824 |
NPG90-12 | 12V90Ah | 29KG | 335X175X225 | 941 |
NPG100-12 | 12V100Ah | 31KG | 335X175X225 | 1007 |
NPG110-12 | 12V110Ah | 31KG | 335x175x225 | 1121 |
NPG120-12 | 12V120Ah | 34KG | 335X175X225 | 1275 |
NPG130-12 | 12V130Ah | 38KG | 410X175X235 | 1330 |
NPG150-12 | 12V150Ah | 44KG | 485X170X240 | 1671 |
NPG200-12 | 12V200Ah | 58KG | 520X240X235 | 2023 |
NPCG | ||||
NPCG55-12 | 12V55Ah | 18KG | 230X140X225 | 809 |
NPCG80-12 | 12V80Ah | 24KG | 260X170X220 | 1038 |
NPCG100-12 | 12V100Ah | 30KG | 330X175X230 | 1245 |
NPCG120-12 | 12V120Ah | 34KG | 405X175X235 | 1429 |
NPC | ||||
NPC24-12 | 12V24Ah | 8KG | 166x128x182 | 259 |
NPC26-12 | 12V26Ah | 8KG | 166x175x125 | 297 |
NPC33-12 | 12V33Ah | 11KG | 200x130x180 | 373 |
NPC45-12 | 12V45Ah | 14KG | 200X165X175 | 419 |
NPC80-12 | 12V80Ah | 23KG | 260X165X220 | 824 |
NPC90-12 | 12V90Ah | 29KG | 335X175X225 | 941 |
