Cennik
UWAGA:poniższy cennik zawiera tylko część naszej oferty. Cała nasza oferta dostępna jest w sklepie internetowym. Po więcej produktów zapraszamy do naszego sklepu >> .
PONTONY KOLIBRI »
PONTONY BUSH »
PONTONY GALA »
AKUMULATORY KOYOSONIC »
ŁADOWARKI PACO »
ŁADOWARKI EST »
SILNIKI ELEKTRYCZNE HAIBO »
kolor zielony, j. szary, c. szary (czarny pakiet)
| SERIA | MODEL | BEZ PODŁOGI |
LISTWY (SKLEJKA) | KSIĄŻKA (SKLEJKA) | PEŁNA (SKLEJKA) +ALUMINIUM | AIR-DECK (POMPOWANA | PEŁNA Z ALUMINIUM |
| SUPERLIGHT | K-190 | 1 091,00 zł | 1 263,00 zł | – | – | – | – |
| K-210 | 1 109,00 zł | 1 280,00 zł | – | – | – | – | |
| K-230 | 1 125,00 zł | 1 297,00 zł | – | – | – | – | |
| STANDARD | K-220T | – | 1 443,00 zł | 1 873,00 zł | – | – | – |
| K-220TL | – | 1 547,00 zł | 1 969,00 zł | – | – | – | |
| K-240T | – | 1 547,00 zł | 1 976,00 zł | – | – | – | |
| K-240TL | – | 1 649,00 zł | 2 080,00 zł | – | – | – | |
| K-260T | – | 1 632,00 zł | 2 149,00 zł | – | 2 235,00 zł | – | |
| K-260TL | – | 1 728,00 zł | 2 225,00 zł | – | 2 328,00 zł | – | |
| K-280T | – | 1 668,00 zł | 2 175,00 zł | – | 2 269,00 zł | – | |
| K-280TL | – | 1 762,00 zł | 2 269,00 zł | – | 2 372,00 zł | – | |
| K-280CT | – | 2 054,00 zł | 2 449,00 zł | – | 2 493,00 zł | – | |
| K-280CTL | – | 2 156,00 zł | 2 543,00 zł | – | 2 596,00 zł | – | |
| K-300CT | – | 2 097,00 zł | 2 509,00 zł | – | 2 552,00 zł | – | |
| K-300CTL | – | 2 209,00 zł | 2 596,00 zł | – | 2 664,00 zł | – | |
| PROFI | K-250T | – | 1 616,00 zł | 2 080,00 zł | – | 2 149,00 zł | – |
| K-250TL | – | 1 709,00 zł | 2 156,00 zł | – | 2 235,00 zł | – | |
| K-270T | – | 1 658,00 zł | 2 166,00 zł | – | 2 277,00 zł | – | |
| K-270TL | – | 1 753,00 zł | 2 252,00 zł | – | 2 372,00 zł | – | |
| K-290T | – | 1 684,00 zł | 2 252,00 zł | – | 2 372,00 zł | – | |
| K-290TL | – | 1 788,00 zł | 2 338,00 zł | – | 2 478,00 zł | – | |
| STANDARD | KM-200 | 1 976,00 zł | 2 105,00 zł | 2 483,00 zł | – | 2 613,00 zł | – |
| KM-245 | 2 182,00 zł | 2 372,00 zł | 2 828,00 zł | – | 2 939,00 zł | – | |
| KM-260 | 2 200,00 zł | 2 449,00 zł | 2 904,00 zł | – | 3 000,00 zł | – | |
| KM-280 | 2 269,00 zł | 2 518,00 zł | 3 025,00 zł | – | 3 120,00 zł | – | |
| KM-300 | 2 379,00 zł | 2 629,00 zł | 3 163,00 zł | – | 3 291,00 zł | – | |
| KM-330 | 2 493,00 zł | 2 828,00 zł | 3 326,00 zł | – | 3 584,00 zł | – | |
| LIGHT | KM-280DLT | – | – | 4 021,00 zł | – | – | – |
| KM-300DLT | – | – | 4 162,00 zł | – | – | – | |
| KM-330DLT | – | – | 4 431,00 zł | – | – | – | |
| PROFI | KM-245DL | – | – | 3 395,00 zł | – | – | – |
| KM-260DL | – | – | 3 489,00 zł | – | – | – | |
| KM-280DL | – | – | 3 618,00 zł | – | – | – | |
| KM-300D | – | – | – | 4 431,00 zł | – | 4 554,00 zł | |
| KM-330D | – | – | – | 4 709,00 zł | – | 5 045,00 zł | |
| KM-360D | – | – | – | 5 080,00 zł | – | 5 311,00 zł | |
| SL | KM-330DSL | – | – | – | 5 448,00 zł | – | 5 629,00 zł |
| KM-360DSL | – | – | – | 5 698,00 zł | – | 6 042,00 zł | |
| KM-400DSL | – | – | – | 6 883,00 zł | – | 7 075,00 zł | |
| KM-450DSL | – | – | – | 7 380,00 zł | – | 7 773,00 zł | |
| CANOE* | KM-330C | 3 128,00 zł | 3 240,00 zł | 3 678,00 zł | – | 3 807,00 zł | – |
| KM-390C | 3 412,00 zł | 3 557,00 zł | 4 048,00 zł | – | 4 211,00 zł | – | |
| KM-460C | 3 609,00 zł | 3 764,00 zł | 4 357,00 zł | – | 4 538,00 zł | – | |
| L | KM-270DL | – | – | – | – | 5 457,00 zł | 6 171,00 zł |
| KM-300DL | – | – | – | – | 5 794,00 zł | 6 592,00 zł | |
| KM-330DL | – | – | – | – | 6 085,00 zł | 6 988,00 zł | |
| KM-360DL | – | – | – | – | 6 489,00 zł | 7 494,00 zł |
Kolory inne np. ciemno szary, niebieski itp. dopłata zgodnie z poniższą legendą:
wiosłowe:
Profi +15%
Standard +15%
Super light + 20%
motorowe:
SL +15%
Profi +15%
Light +15%
Standard +15%
DXL +15%
Kolor kamuflaż:
Wiosłowe + 92$
Motorowe (kM-200, KM-245, KM-260, KM-280) +92$
Motorowe (KM-300, KM-330, KM-330D, KM-360D) +104$
Motorowe (KM-280DLT, KM-300DLT, KM-330DLT, KM-330DSL) +129$
Motorowe (KM-360DSL, KM-400DSL, KM-450DSL) +166$
Łodzie wiosłowe (К)
Super Light – kompaktowe pojedyncze łodzie wiosłowe, gramatura 750
Standard – pełnowymiarowe łodzie wiosłowe, z możliwością montażu pawęży, gramatura 950
Profi – pełnowymiarowe łodzie wiosłowe z możliwością montażu pawęży – przesuwane ławki, gramatura 950
(L) – odbój, pas ochronny wokół pontonu chroniący burty podczas cumowania
Łodzie motorowe (КМ)
D – pneumatyczny kil
SL – pełnowymiarowe kilowe łodzie motorowe o zwiększonej długości kokpitu, z podłogą ze sklejki z profilami aluminiowymi lub pełną podłogą aluminiową, gramatura 1100
Profi – pełnowymiarowe kilowe łodzie motorowe z podłogą ze sklejki z profilami aluminiowymi lub pełną podłogą aluminiową, gramatura 1100
Light – lekka nadmuchiwana łódź motorowa z kilem bez profili aluminiowych, gramatura 950
Standard – nadmuchiwane łodzie motorowe z płaskim dnem bez kila, gramatura 950
* – Canoe – dostępne tylko w kolorze zielonym lub jasno szarym
AKCESORIA do pontonów KOLIBRI >>>
| Model | Długość całkowita m | Długość wewn. m | Szerokość całkowita m | Szerokość wewn. m | Tuba śre-dnica | Komory. | Podłoga typ | Waga całkowita kg | Max. obciążenie kg | Max. | Max. silnik kW/hp | Directiv e94/25 | Cena detal brutto |
| CRAB | |||||||||||||
| K-300 | 3 | 2,05 | 1,48 | 0,68 | 0,4 | 3+KELL | RIDICK DECK | 55 | 424 | 4 | 11/15 | C | 5720 |
| K-330 | 3,3 | 2,29 | 1,48 | 0,68 | 0,4 | 3+KELL | RIDICK DECK | 58 | 580 | 5 | 15/20 | C | 6046 |
| K-360 | 3,6 | 2,5 | 1,7 | 0,78 | 0,46 | 3+KELL | RIDICK DECK | 69 | 750 | 5+1 | 18,4/25 | C | 6785 |
| K-400 | 4 | 2,88 | 1,85 | 0,85 | 0,5 | 3+KELL | RIDICK DECK | 79 | 1000 | 7 | 22/30 | C | 7686 |
| KAIMAN L | |||||||||||||
| L-330 | 3,3 | 2,36 | 1,53 | 0,67 | 0,43 | 3+FLOOR | INFLA TABLE | 35 | 580 | 5 | 11/15 | C | 5830 |
| L-360 | 2,4 | 2,45 | 1,82 | 0,82 | 0,5 | 3+FLOOR | INFLA TABLE | 48 | 800 | 6 | 15/20 | C | 6798 |
| L-390 | 2,8 | 2,7 | 1,82 | 0,82 | 0,5 | 3+FLOOR | INFLA TABLE | 53 | 900 | 7 | 18,4/25 | C | 7559 |
| L-420 | 3,2 | 3,05 | 1,82 | 0,82 | 0,5 | 3+FLOOR | INFLA TABLE | 60 | 1100 | 8 | 22/30 | C | 8670 |
| KAIMAN R | |||||||||||||
| R-300 | 3 | 2,42 | 1,53 | 0,68 | 0,43 | 3+KELL | RIDICK DECK | 55 | 424 | 4 | 11/15 | C | 5855 |
| R-330 | 3,3 | 2,7 | 1,53 | 0,67 | 0,43 | 3+KELL | RIDICK DECK | 58 | 580 | 5+1 | 15/20 | C | 6173 |
| R-360 | 3,6 | 2,9 | 1,76 | 0,78 | 0,49 | 3+KELL | RIDICK DECK | 69 | 750 | 5+1 | 18,4/25 | C | 6914 |
| R-400 | 4 | 3,4 | 1,93 | 0,91 | 0,51 | 3+KELL | RIDICK DECK | 79 | 1000 | 7 | 22/30 | C | 8206 |
| SKATE | |||||||||||||
| S-315 | 3,15 | 2,02 | 1,48 | 0,68 | 0,4 | 3+KELL | RIDICK DECK | 53 | 475 | 4 | 11/15 | C | 6103 |
| S-350 | 3,5 | 2,37 | 1,66 | 0,78 | 0,44 | 3+KELL | RIDICK DECK | 68 | 600 | 6 | 15/20 | C | 7123 |
| S-380 | 3,8 | 2,53 | 1,9 | 0,88 | 0,51 | 3+KELL | RIDICK DECK | 79 | 870 | 6+1 | 18,4/25 | C | 7876 |
| S-410 | 4,1 | 2,72 | 1,9 | 0,88 | 0,51 | 3+KELL | RIDICK DECK | 86 | 950 | 7 | 22/30 | C | 8010 |
| FAVORIT PRO | |||||||||||||
| F-370 | 3,7 | 2,42 | 1,85 | 0,85 | 0,5 | 3+KELL | RIDICK DECK | 83 | 840 | 6 | 18,4/25 | C | 8382 |
| F-400 | 4 | 2,7 | 1,85 | 0,85 | 0,5 | 3+KELL | RIDICK DECK | 89 | 870 | 7 | 22/30 | C | 8887 |
| F-420 | 4,2 | 2,9 | 2,05 | 1,05 | 0,5 | 5+KELL | RIDICK DECK | 104 | 904 | 10 | 25,7/35 | C | 10201 |
| F-470 | 4,7 | 3,4 | 2,05 | 1,05 | 0,5 | 5+KELL | RIDICK DECK | 116 | 1021 | 12 | 29,4/40 | C | 10932 |
| COMMANDER PRO | |||||||||||||
| CMD-430 PRO | 4,3 | 2,83 | 2,12 | 0,92 | 0,6 | 5+KELL | RIDICK DECK | 114 | 1150 | 9 | 22/30 | C | 11593 |
NR |
MODEL I OPIS |
CENA (PLN) |
| ATLANTIS Lite Tenders – Aluminiowy RIB z kadłubem jednopowłokowym | ||
| 1000 | Łódź A240 (VALMEX tuby, siedzenie dziobowe z poduszką) | 7599 |
| 1005 | Łódź A240H ORCA Hypalon tuby, siedzenie dziobowe z poduszką) | 11834 |
| 1010 | Łódź A270 (VALMEX tuby, siedzenie dziobowe z poduszką) | 8392 |
| 1015 | Łódź A270H ORCA Hypalon tuby, siedzenie dziobowe z poduszką) | 13044 |
| 1020 | Łódź A300 (VALMEX tuby, siedzenie dziobowe z poduszką) | 9257 |
| 1025 | Łódź A300H ( ORCA Hypalon tuby, siedzenie dziobowe z poduszką) | 14164 |
| 1030 | Łódź A330 (VALMEX tuby, siedzenie dziobowe z poduszką) | 9882 |
| 1035 | Łódź A330H (ORCA Hypalon tuby, siedzenie dziobowe z poduszką) | 15216 |
| ATLANTIS Tenders – Aluminiowy RIB z podwójnym kadłubem i płaską podłogą | ||
| 1001 | Łódź A240D (podwójna podłoga , VALMEX tuby, siedzenie dziobowe z poduszką) | 8223 |
| 1006 | Łódź A240HD (podwójna podłoga , ORCA Hypalon tuby, siedzenie dziobowe z poduszką) | 12437 |
| 1011 | Łódź A270D (podwójna podłoga , VALMEX tuby, siedzenie dziobowe z poduszką) | 9154 |
| 1016 | Łódź A270HD (podwójna podłoga , ORCA Hypalon tuby, siedzenie dziobowe z poduszką) | 13794 |
| 1021 | Łódź A300D (podwójna podłoga , VALMEX tuby, siedzenie dziobowe z poduszką) | 10020 |
| 1026 | Łódź A300HD (podwójna podłoga , ORCA Hypalon tuby, siedzenie dziobowe z poduszką) | 14911 |
| 1031 | Łódź A330D (podwójna podłoga , VALMEX tuby, siedzenie dziobowe z poduszką) | 10830 |
| 1036 | Łódź A330HD (podwójna podłoga , ORCA Hypalon tuby, siedzenie dziobowe z poduszką) | 16112 |
| 1041 | Łódź A360D (podwójna podłoga , VALMEX tuby, siedzenie dziobowe z poduszką) | 11647 |
| 1046 | Łódź A360HD (podwójna podłoga , ORCA Hypalon tuby, siedzenie dziobowe z poduszką) | 17421 |
| ATLANTIS Deluxe – aluminiowy RIB z konsolą | ||
| 1022 | A300L (VALMEX tuby, konsola C-01, double seat S-01) | 15751 |
| 1027 | A300HL (ORCA Hypalon tuby, konsola C-01, double seat S-01) | 20642 |
| 1032 | A330L (VALMEX tuby, konsola C-02, double seat S-01) | 16698 |
| 1037 | A330HL (ORCA tuby, konsola C-02, double seat S-01) | 21998 |
| 1042 | A360L (VALMEX tuby, konsola C-03, double seat S-02) | 22191 |
| 1047 | A360HL (ORCA Hypalon tuby, konsola C-03, double seat S-02) | 29325 |
| 1052 | A400L (VALMEX tuby, konsola C-03, double seat S-02) | 23950 |
| 1057 | A400HL (ORCA Hypalon tuby, konsola C-03, double seat S-02) | 34243 |
| 1062 | A450L (VALMEX tuby, konsola C-04, double seat S-03) | 31521 |
| 1067 | A450HL (ORCA Hypalon tuby, konsola C-04, double seat S-03) | 43304 |
| 1072 | A500L (VALMEX tuby, konsola C-04, double seat S-03) | 34142 |
| 1077 | A500HL (ORCA tuby, konsola C-04, double seat S-03) | 46894 |
| ATLANTIS Open – aluminiowy RIB z otwartym kokpitem | ||
| 1023 | Łódź A300X (VALMEX tuby, kokpit otwarty) | 12318 |
| 1028 | Łódź A300HX (ORCA tuby, kokpit otwarty) | 17208 |
| 1033 | Łódź A330X (VALMEX tuby, kokpit otwarty) | 13131 |
| 1038 | Łódź A330HX (ORCA Hypalon tuby, kokpit otwarty) | 18427 |
| 1043 | Łódź A360X (VALMEX tuby, kokpit otwarty) | 18501 |
| 1048 | Łódź A360HX (ORCA Hypalon tuby, kokpit otwarty) | 25625 |
| 1053 | Łódź A400X (VALMEX tuby, kokpit otwarty) | 20235 |
| 1058 | Łódź A400HX (ORCA Hypalon tuby, kokpit otwarty) | 30551 |
| 1063 | Łódź A450X (VALMEX tuby, kokpit otwarty) | 26177 |
| 1068 | Łódź A450HX (ORCA Hypalon tuby, kokpit otwarty) | 37964 |
| 1073 | Łódź A500X (VALMEX tuby, kokpit otwarty) | 28798 |
| 1078 | Łódź A500HX (ORCA Hypalon tuby, kokpit otwarty) | 41542 |
| VIKING – aluminiowy RIB z konsolą | ||
| 1100 | Łódź V500 (VALMEX tuby, konsola C-04, siedzenie sternika S-04) | 38709 |
| 1105 | Łódź V500H (ORCA Hypalon tuby, konsola C-04, siedzenie sternika S-04) | 52208 |
| 1110 | łódź V580 (VALMEX tuby, konsola C-06, siedzenie sternika S-05) | 50505 |
| 1115 | łódź V580H (ORCA Hypalon tuby, konsola C-06, siedzenie sternika S-05) | 68547 |
| 1111 | łódź V580F – Fishing (VALMEX tuby, konsola C-07, siedzenie S-06) | 47318 |
| 1116 | łódź V580HF – Fishing (ORCA Hypalon tuby, konsola C-07, siedzenie sternika S-06 ) | 65359 |
| 1120 | łódź V650 (VALMEX tuby, konsola C-06, siedzenie sternika S-07) | 54051 |
| 1125 | łódź V650H (ORCA Hypalon tuby, konsola C-06, siedzenie sternika S-07) | 76000 |
| 1121 | łódź V650F – Fishing (VALMEX tuby, konsola C-07, siedzenie sternika S-06) | 49356 |
| 1126 | łódź V650HF – Fishing (ORCA Hypalon tuby, konsola C-07, siedzenie sternika S-06) | 71305 |
| FREESTYLE – Składane łodzie z aluminiową podłogą i nadmuchiwanym kilem | ||
| 1200 | Nadmuchiwana łódź F240 | 4805 |
| 1210 | Nadmuchiwana łódź F270 | 5770 |
| 1220 | Nadmuchiwana łódź F300 | 6370 |
| 1230 | Nadmuchiwana łódź F330 | 6888 |
| 1240 | Nadmuchiwana łódź F360 | 8305 |
| 1250 | Nadmuchiwana łódź F390 | 8900 |
| 1260 | Nadmuchiwana łódź F420 | 9920 |
| 1270 | Nadmuchiwana łódź F450 | 10320 |
| FREESTYLE AIR – Składane łodzie z wysokociśnieniowym pokładem powietrznym i nadmuchiwanym kilem | ||
| 1202 | Nadmuchiwana łódź F240A | 4175 |
| 1212 | Nadmuchiwana łódź F270A | 4742 |
| 1222 | Nadmuchiwana łódź F300A | 5310 |
| 1232 | Nadmuchiwana łódź F330A | 5690 |
| SPRINTER – Składane łodzie z płaską podłogą z listew | ||
| 1400 | Nadmuchiwana łódź S210 | 2999 |
| 1410 | Nadmuchiwana łódź S240 | 3315 |
| 1420 | Nadmuchiwana łódź S270 | 3590 |
| 1430 | Nadmuchiwana łódź S300 | 3875 |
| SPRINTER D – podłoga drewniana z kilem | ||
| 1411 | łódź S240D | 3859 |
| 1421 | łódź S270D | 4245 |
| 1431 | łódź S300D | 4650 |
| 1441 | łódź S330D | 4898 |
| 1451 | łódź S360D | 5350 |
| CANOES – Kajaki nadmuchiwane z pompowaną podłogą | ||
| 1500 | Nadmuchiwany kajak C320 | 4122 |
| 1510 | Nadmuchiwany kajak C380 | 4449 |
| 1520 | Nadmuchiwany kajak C450 | 4730 |
| 1530 | Nadmuchiwany kajak C520 | 5080 |
| Akcesoria i wyposażenie dodatkowe | ||
| Modernizacja kolorów i materiałów rur | ||
| 3000 | Kolor tuby biały, PVC | 118 |
| 3001 | Kolor tuby czarny, PVC | 118 |
| 3002 | Kolor tuby ciemno zielony, PVC | 118 |
| 3003 | Kolor tuby ciemno szary, PVC | 118 |
| 0 | ||
| Fotele, poduszki i torby | ||
| 3101 | Poduszka miękka No1 (A240-A360) | 299 |
| 3102 | poduszka miękka No2 (A300L-A330L) | 283 |
| 3103 | poduszka miękka No3 (A360L-A400L) | 383 |
| 3104 | poduszka miękka No4 (A450L. A500L, V500) | 454 |
| 3105 | poduszka miękka No5 (V580, V650) | 482 |
| 3111 | Poduszka miękka No 1 with base and brackets (F240) | 387 |
| 3112 | Poduszka miękka No 2 with base and brackets (F270-F330) | 389 |
| 3113 | Poduszka miękka No 3 with base and brackets (F360-F420) | 415 |
| 3114 | Poduszka miękka No 4 with base and brackets (F450) | 433 |
| 3121 | Wyjmowane miękkie siedzisko No 1 (100x21cm, A240-A360, F270-F330) | 157 |
| 3122 | Wyjmowane miękkie siedzisko No 2 (91x21cm, F240, S270, S300) | 129 |
| 3123 | Wyjmowane miękkie siedzisko No 3 (115x21cm, F360-F420) | 157 |
| 3124 | Wyjmowane miękkie siedzisko No 4 (134x21cm, F450) | 184 |
| 3125 | Wyjmowane miękkie siedzisko No 5 (85x21cm, S210, S240) | 129 |
| 3126 | Wyjmowane miękkie siedzisko No 6 (58x28cm, C320-C520) | 101 |
| 3131 | Torba pod siedzeniem No 1 (75x21cm, A240-A360,F270-F330) | 174 |
| 3132 | Torba pod siedzeniem No 2 (62x210cm, S210-S300) | 167 |
| 3133 | Torba pod siedzeniem No 3 (92x21cm, F360-F450) | 204 |
| 3134 | Torba pod siedzeniem No 4 (35x28cm, C320-C520) | 147 |
| Pokrowce | ||
| 3200 | Pokrowiec A240, A240D | 518 |
| 3201 | Pokrowiec A270, A270D | 581 |
| 3202 | Pokrowiec A300, A300D | 645 |
| 3203 | Pokrowiec A300L | 718 |
| 3204 | Pokrowiec A330, A330D | 713 |
| 3205 | Pokrowiec A330L | 802 |
| 3206 | Pokrowiec A360D | 774 |
| 3207 | Pokrowiec A360L | 1079 |
| 3208 | Pokrowiec A400L | 1365 |
| 3209 | Pokrowiec A450L | 1624 |
| 3210 | Pokrowiec A500L | 1967 |
| 3212 | Pokrowiec V580 | 1894 |
| 3213 | Pokrowiec V580F | 1894 |
| 3214 | Pokrowiec V650 | 2133 |
| 3215 | Pokrowiec V650F | 2133 |
| 3211 | Pokrowiec V500 | 2030 |
| 3220 | Pokrowiec F240 | 470 |
| 3221 | Pokrowiec F270 | 543 |
| 3222 | Pokrowiec F300 | 608 |
| 3223 | Pokrowiec F330 | 655 |
| 3224 | Pokrowiec F360 | 821 |
| 3225 | Pokrowiec F390 | 996 |
| 3226 | Pokrowiec F420 | 1134 |
| 3227 | Pokrowiec F450 | 1291 |
| 3230 | Pokrowiec S210 | 461 |
| 3231 | Pokrowiec S240 | 518 |
| 3233 | Pokrowiec S270 | 581 |
| 3234 | Pokrowiec S300 | 637 |
| 3250 | Pokrowiec na konsolę kierowniczą C-01 | 212 |
| 3251 | Pokrowiec na konsolę kierowniczą C-02 | 257 |
| 3252 | Pokrowiec na konsolę kierowniczą C-03 | 314 |
| 3253 | Pokrowiec na konsolę kierowniczą C-04 | 350 |
| 3254 | pokrowiec na konsolę C-06 | 428 |
| 3255 | pokrowiec na konsolę C-07 | 389 |
| 3256 | pokrowiec na konsolę J-01 | 232 |
| 3257 | pokrowiec na konsolę J-02 | 311 |
| 3260 | Pokrowiec na podwójne siedzenie S-01 | 267 |
| 3261 | Pokrowiec na podwójne siedzenie S-02 | 295 |
| 3262 | Pokrowiec na podwójne siedzenie S-03 | 322 |
| 3263 | Pokrowiec na podwójne siedzenie S-04 | 317 |
| 3264 | pokrowiec fotela sternika S-05 | 239 |
| 3265 | pokrowiec fotela sternika S-06 | 228 |
| 3266 | pokrowiec fotela sternika S-07 | 326 |
| 3267 | pokrowiec S-08 AQUAHELM | 419 |
| Systemy elektryczne | ||
| 4000 | Pakiet elektryczny No1 for A300L, A330L | 2935 |
| 4001 | Pakiet elektryczny No2 for A360L, A400L, A450L, A500L | 2915 |
| 4002 | Pakiet elektryczny No3 for A450L, A500L, A450L, A500L with arch | 2545 |
| 4003 | Pakiet elektryczny No4 for V500 | 3025 |
| 4004 | Pakiet elektryczny No5 for V500 with arch | 2658 |
| 4005 | Pakiet elektryczny No6 for V580, V650 | 3221 |
| 4006 | Pakiet elektryczny No7 for V580, V650 with arch | 2911 |
| 4007 | Pakiet elektryczny for A300Q-A360Q Aquahelm boats | 1210 |
| 4050 | Prysznic wodny z automatyczną pompą | 1454 |
| Systemy paliwowe | ||
| 4100 | Wbudowany układ paliwowy 40 lit zbiornik paliwa z czujnikiem A360L, A400L | 3255 |
| 4101 | Wbudowany układ paliwowy 75 lit zbiornik paliwa z czujnikiem A450L, A500L, V500 | 3951 |
| 4110 | Wskaźnik poziomu paliwa, biały / chrom | 470 |
| 4102 | Built-in fuel system with 110 lit fuel tank and sender for V580, V650 | 4356 |
| 4103 | Built-in fuel system with 200 lit fuel tank and sender for V650 | 5199 |
| Akcesoria z włókna szklanego | ||
| 5000 | Platforma dziobowa z rolką kotwiczną No1 for A300L, A330L | 627 |
| 5001 | Platforma dziobowa z rolką kotwiczną No2 for A360L,A400L | 802 |
| 5002 | Platforma dziobowa z rolką kotwiczną No3 for A450L,A500L. V500 | 831 |
| 5003 | Platforma dziobowa z rolką kotwiczną No4 for V580, V650 | 1188 |
| 5050 | 4 uchwyty na wędki z tworzywa sztucznego | 182 |
| 3135 | Panel wędkarski z dwoma uchwytami prętowymi | 152 |
| Akcesoria aluminiowe | ||
| 5100 | Pałąk rufowy No1 A360L, A400L | 2121 |
| 5101 | Pałąk rufowy No2 A450L, A500L | 2648 |
| 5102 | Pałąk rufowy No3 V500 | 2565 |
| 5103 | Pałąk rufowy No4 for V580, V650 | 2517 |
| 5110 | Zadaszenie T-top V500 | 6366 |
| 5111 | Zadaszenie T-top No2 for V580, V650 | 6222 |
| 5120 | Składana drabina do V580, V650 | 3104 |
| 5150 | Dwa panele boczne z przeciwpoślizgową powierzchnią i poręczą | 3023 |
| Konsole sterujące i układy kierownicze | ||
| 5200 | Konsola C-01, laminat (for A300L) | 2003 |
| 5201 | Konsola C-02, laminat (for A330L) | 2242 |
| 5202 | Konsola C-03, laminat (for A360L, A400L) | 2390 |
| 5203 | Konsola C-04, aluminium (for A450L, A500L, V500) | 4632 |
| 5204 | Konsola C-05, laminat (for A450L, A500L, V500) | 3202 |
| 5205 | Konsola C-06, aluminium (for V580, V650) | 7566 |
| 5206 | Konsola C-07, aluminium (for V580F, V650F) | 7163 |
| 5207 | konsola typu Jockey J-01, aluminium (for A300S, A330S) | 4213 |
| 5208 | konsola typu Jockey J-02, aluminium (for A360S, A400S, A450S, A500S) | 5022 |
| 5250 | Podwójne siedzenie S-01, laminat (for A300L, A330L) | 1780 |
| 5251 | Podwójne siedzenie S-02, laminat (for A360L, A400L) | 1937 |
| 5252 | Podwójne siedzenie S-03, aluminium (for A450L, A500L) | 2925 |
| 5253 | Siedzenie kierowcy S-04, aluminium (for V500) | 2795 |
| 5254 | Driver seat S-05, aluminium (for V580) | 3455 |
| 5255 | Driver seat S-06, aluminium (for V580F, V650F) | 3218 |
| 5256 | Driver seat S-07, aluminium (for V650) | 5052 |
| 5257 | AQUAHELM double seat S-08 | 3650 |
| 5258 | Aerated life well with pump, tubing and wiring | 4278 |
| 5259 | Removable rear table with 2 cup holders | 1684 |
| 5260 | Two removable swivel seats with pedestals | 2956 |
| 5230 | System sterujący do silników 50HP z cięgnem 9′ | 1291 |
| 5231 | System sterujący do silników 50HP z cięgnem 10′ | 1309 |
| 5232 | System sterujący do silników 50HP z cięgnem 11′ | 1346 |
| 5233 | System sterujący do silników 50HP z cięgnem 13′ | 1632 |
| 5234 | System sterujący do silników 50HP z cięgnem 15′ | 1660 |
| 5235 | Układ kierowniczy z cięgnem dla silników o mocy 50 KM 16′ for V580, 580F | 1676 |
| 5236 | Układ kierowniczy z cięgnem dla silników o mocy 50 KM 18′ for V650, 650F | 1742 |
| 5239 | Hydrauliczny układ kierowniczy | 13640 |
| 5240 | Kierownica GALA Deluxe GRAY | 617 |
| Pakiety ochraniaczy na burty | ||
| 3400 | Pakiety ochraniaczy na burty for A240, F240 | 228 |
| 3401 | Pakiety ochraniaczy na burty for A270, F270 | 262 |
| 3402 | Pakiety ochraniaczy na burty for A300, F300 | 286 |
| 3403 | Pakiety ochraniaczy na burty for A330, F330 | 318 |
| 3404 | Pakiety ochraniaczy na burty for A360, F360 | 354 |
| 3405 | Pakiety ochraniaczy na burty for A400, F390, F420 | 378 |
| 3406 | Pakiety ochraniaczy na burty for A450, F450 | 430 |
| 3407 | Pakiety ochraniaczy na burty for A500, V500 | 471 |
| 3408 | Pakiety ochraniaczy na burty for V580 | 530 |
| 3409 | Pakiety ochraniaczy na burty for V650 | 605 |
| Opcje pokładów | ||
| 5300 | Wykładzina jachtowa ulepszenie do A300L | 700 |
| 5301 | Wykładzina jachtowa zestaw do A300L | 766 |
| 5302 | Wykładzina jachtowa ulepszenie do A330L | 801 |
| 5303 | Wykładzina jachtowa zestaw do A330L | 884 |
| 5304 | Wykładzina jachtowa ulepszenie do A360L | 1027 |
| 5305 | Wykładzina jachtowa zestaw do A360L | 1136 |
| 5306 | Wykładzina jachtowa ulepszenie do A400L | 1330 |
| 5307 | Wykładzina jachtowa zestaw do A400L | 1464 |
| 5308 | Wykładzina jachtowa ulepszenie do A450L | 1238 |
| 5309 | Wykładzina jachtowa zestaw do A450L | 1364 |
| 5310 | Wykładzina jachtowa ulepszenie do A500L | 1861 |
| 5311 | Wykładzina jachtowa zestaw do A500L | 2055 |
| 5312 | Wykładzina jachtowa ulepszenie do V500 | 1802 |
| 5313 | Wykładzina jachtowa zestaw do V500 | 1979 |
| 5314 | Wykładzina jachtowa ulepszenie do V580 | 3191 |
| 5315 | Wykładzina jachtowa zestaw do V580 | 3519 |
| 5316 | Wykładzina jachtowa ulepszenie do V580F | 3814 |
| 5317 | Wykładzina jachtowa zestaw do V580F | 4201 |
| 5318 | Wykładzina jachtowa ulepszenie do V650 | 3208 |
| 5319 | Wykładzina jachtowa zestaw do V650 | 3528 |
| 5320 | Wykładzina jachtowa ulepszenie do V650F | 3831 |
| 5321 | Wykładzina jachtowa zestaw do V650F | 4219 |
| 5322 | Wykładzina jachtowa na dwa panele boczne ulepszenie do V580,V650 | 637 |
